带模拟选号走势图 基本走势 前区综合 生肖乐 三分区走势 和36双码 除三余数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 定位号码比较 均值走势
后区走势 后区第一位 后区第二位 后区一二位比较 后区和值 后区差值
大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路 大中小 复隔中 012路大中小复隔中 大小奇偶质合五行
和值走势 奇数和 偶数和 质数和 合数和 定位尾和
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 三四位和值 三五位和值 四五位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 三四位差值 三五位差值 四五位差值


后区走势 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线
序号
排序
大乐透开奖结果 后区走势 号码属性
前区 后区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 奇偶比 大小比 质合比 012路比 大中小比
1 2024119 06 12 28 30 33 02 07 121111711111 1:1 1:1 2:0 0:1:1 0:1:1
2 2024120 04 12 17 23 27 02 08 222222182222 0:2 1:1 1:1 0:0:2 0:1:1
3 2024121 07 15 18 24 33 04 05 313453213333 1:1 0:2 1:1 0:1:1 0:1:1
4 2024122 05 06 09 15 17 03 10 4231143241044 1:1 1:1 1:1 1:1:0 1:0:1
5 2024123 03 09 16 30 31 08 09 531225489155 1:1 2:0 0:2 1:0:1 1:1:0
6 2024124 02 03 07 10 25 01 11 1423365112116 2:0 1:1 2:0 0:1:1 1:0:1
7 2024125 10 14 19 24 26 01 10 1534476221017 1:1 1:1 1:1 0:2:0 1:0:1
8 2024126 02 10 17 28 34 07 08 164558783128 1:1 2:0 1:1 0:1:1 0:2:0
9 2024127 02 03 10 16 28 07 10 2756697141039 1:1 2:0 1:1 0:2:0 1:1:0
10 2024128 03 07 10 29 31 01 03 18377101251410 2:0 0:2 2:0 1:1:0 0:0:2
11 2024129 07 19 30 31 34 05 07 19185117362511 2:0 1:1 2:0 0:1:1 0:2:0
12 2024130 11 21 25 31 32 04 10 2102411214710612 0:2 1:1 0:2 0:2:0 1:0:1
13 2024131 02 03 04 21 26 02 03 32312132581713 1:1 0:2 2:0 1:0:1 0:0:2
14 2024132 05 06 10 16 31 06 09 4112363692814 1:1 1:1 0:2 2:0:0 1:1:0
15 2024133 08 10 14 22 29 04 06 5224464713915 0:2 0:2 0:2 1:1:0 0:1:1
16 2024134 01 04 07 13 33 05 06 63315658241016 1:1 0:2 1:1 1:0:1 0:2:0
17 2024135 06 08 22 24 30 03 08 74321168351117 1:1 1:1 1:1 1:0:1 0:1:1
18 2024136 01 17 20 29 34 07 08 85132278461218 1:1 2:0 1:1 0:1:1 0:2:0
19 2024137 08 15 16 17 21 02 05 92245311571319 1:1 0:2 2:0 0:0:2 0:1:1
20 2024138 05 17 20 28 34 04 09 101341422981420 1:1 1:1 0:2 1:1:0 1:0:1
21 2024139 05 12 20 23 24 05 07 112415573191521 2:0 1:1 2:0 0:1:1 0:2:0
22 2024140 03 06 15 23 31 01 12 135216142101612 1:1 1:1 1:1 1:1:0 1:0:1
23 2024141 02 06 07 16 20 02 11 12632725311111 1:1 1:1 2:0 0:0:2 1:0:1
24 2024142 08 21 24 33 34 03 10 2134383641012 1:1 1:1 1:1 1:1:0 1:0:1
25 2024143 16 20 22 24 31 04 05 321459475123 1:1 0:2 1:1 0:1:1 0:1:1
26 2024144 06 07 08 21 30 01 05 1321510586234 2:0 0:2 2:0 0:1:1 0:1:1
27 2024145 01 06 09 22 24 01 03 1432111697345 2:0 0:2 2:0 1:1:0 0:0:2
28 2024146 05 20 21 22 32 03 04 15342127108456 1:1 0:2 1:1 1:1:0 0:0:2
29 2024147 12 18 21 22 31 01 07 16113137119567 2:0 1:1 2:0 0:2:0 0:1:1
30 2024148 06 09 20 32 35 08 11 172241418106118 1:1 2:0 1:1 0:0:2 1:1:0
序号 期号 前区 后区 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 奇偶比 大小比 质合比 012路比 大中小比
大乐透开奖结果 后区走势 号码属性
出现次数     757673763531
最大遗漏期数     11106871471110111621
最大连出期数     222123221111
平均遗漏值     66334146675915
当前遗漏期数     17224141010608
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11
合 数:04 06 08 09 10 12
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:1-6为小,7-12为大
大中小:1-4为小,5-8为中,9-12为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期