带模拟选号走势图 基本走势 前区综合 生肖乐 三分区走势 和36双码 除三余数 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 定位号码比较 均值走势
后区走势 后区第一位 后区第二位 后区一二位比较 后区和值 后区差值
大小走势 奇偶走势 质合走势 五行走势 012路 大中小 复隔中 012路大中小复隔中 大小奇偶质合五行
和值走势 奇数和 偶数和 质数和 合数和 定位尾和
一二位和值 一三位和值 一四位和值 一五位和值 二三位和值 二四位和值 二五位和值 三四位和值 三五位和值 四五位和值
一二位差值 一三位差值 一四位差值 一五位差值 二三位差值 二四位差值 二五位差值 三四位差值 三五位差值 四五位差值


大中小 > 退出全屏
标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 前区大中小比值
前区 后区 前区大中小排列 0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
1 2024118 01 03 09 16 19 05 11 0:2:3
2 2024119 06 12 28 30 33 02 07 3:0:2
3 2024120 04 12 17 23 27 02 08 1:2:2
4 2024121 07 15 18 24 33 04 05 1:3:1
5 2024122 05 06 09 15 17 03 10 0:2:3
6 2024123 03 09 16 30 31 08 09 2:1:2
7 2024124 02 03 07 10 25 01 11 1:0:4
8 2024125 10 14 19 24 26 01 10 1:3:1
9 2024126 02 10 17 28 34 07 08 2:1:2
10 2024127 02 03 10 16 28 07 10 1:1:3
11 2024128 03 07 10 29 31 01 03 2:0:3
12 2024129 07 19 30 31 34 05 07 3:1:1
13 2024130 11 21 25 31 32 04 10 3:1:1
14 2024131 02 03 04 21 26 02 03 1:1:3
15 2024132 05 06 10 16 31 06 09 1:1:3
16 2024133 08 10 14 22 29 04 06 1:2:2
17 2024134 01 04 07 13 33 05 06 1:1:3
18 2024135 06 08 22 24 30 03 08 1:2:2
19 2024136 01 17 20 29 34 07 08 2:2:1
20 2024137 08 15 16 17 21 02 05 0:4:1
21 2024138 05 17 20 28 34 04 09 2:2:1
22 2024139 05 12 20 23 24 05 07 0:3:2
23 2024140 03 06 15 23 31 01 12 1:2:2
24 2024141 02 06 07 16 20 02 11 0:2:3
25 2024142 08 21 24 33 34 03 10 2:2:1
26 2024143 16 20 22 24 31 04 05 1:4:0
27 2024144 06 07 08 21 30 01 05 1:1:3
28 2024145 01 06 09 22 24 01 03 0:2:3
29 2024146 05 20 21 22 32 03 04 1:3:1
30 2024147 12 18 21 22 31 01 07 1:3:1
序号 期号 前区 后区 前区大中小排列 5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
大乐透开奖结果 前区属性 前区大中小比值
出现次数     00000 037119
最大遗漏期数     00000 30121096
最大连出期数     00000 01242
平均遗漏值     00000 307564
当前遗漏期数     00000 304205
参数说明: 大中小:1-12为小;13-24为中;25-35为大;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期