序号 |
期号 |
大乐透开奖结果 | 前区第5位出号走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 合 | 0 | 1 | 木 | 2 | 2 | 2 | 降 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 3 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 升 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 质 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 土 | 降 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||||
5 | 2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | 2 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 2 | 3 | 5 | 火 | 1 | 升 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | ||||||
6 | 2024124 | 02 03 07 10 25 | 01 11 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 25 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 合 | 1 | 3 | 4 | 水 | 1 | 2 | 降 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | ||||||
7 | 2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 26 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 土 | 升 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 7 | ||||||
8 | 2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 34 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 6 | 水 | 3 | 1 | 升 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||
9 | 2024127 | 02 03 10 16 28 | 07 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 28 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 合 | 1 | 6 | 木 | 1 | 4 | 2 | 降 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 9 | ||||||
10 | 2024128 | 03 07 10 29 31 | 01 03 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 31 | 7 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 火 | 3 | 升 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||||||
11 | 2024129 | 07 19 30 31 34 | 05 07 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 34 | 偶 | 合 | 1 | 8 | 2 | 水 | 1 | 4 | 升 | 1 | 9 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | ||||||
12 | 2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 32 | 1 | 偶 | 合 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 土 | 降 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 12 | ||||||
13 | 2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 7 | 26 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 合 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 土 | 降 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 13 | ||||||
14 | 2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 12 | 5 | 31 | 2 | 3 | 奇 | 质 | 1 | 11 | 5 | 3 | 火 | 1 | 升 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 14 | ||||||
15 | 2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 2 | 13 | 6 | 29 | 3 | 4 | 奇 | 质 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 土 | 降 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||||||
16 | 2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1 | 33 | 5 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 7 | 5 | 2 | 1 | 升 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 16 | ||||||
17 | 2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 11 | 4 | 15 | 8 | 30 | 1 | 6 | 偶 | 合 | 0 | 1 | 8 | 6 | 火 | 2 | 降 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | ||||||
18 | 2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 | 16 | 9 | 1 | 2 | 34 | 偶 | 合 | 1 | 2 | 9 | 水 | 1 | 3 | 升 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||||
19 | 2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 19 | 15 | 21 | 19 | 19 | 13 | 6 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 奇 | 合 | 0 | 金 | 10 | 1 | 2 | 4 | 降 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 19 | ||||||
20 | 2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 20 | 16 | 1 | 20 | 20 | 14 | 7 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 11 | 水 | 3 | 5 | 升 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 20 | ||||||
21 | 2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 21 | 17 | 2 | 21 | 24 | 15 | 8 | 19 | 12 | 4 | 5 | 1 | 偶 | 合 | 0 | 2 | 12 | 水 | 4 | 6 | 降 | 11 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 21 | ||||||
22 | 2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 22 | 18 | 3 | 22 | 1 | 16 | 9 | 20 | 13 | 31 | 6 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 3 | 13 | 1 | 火 | 7 | 升 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 12 | ||||||
23 | 2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 23 | 19 | 20 | 23 | 2 | 17 | 10 | 21 | 14 | 1 | 7 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 土 | 降 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | ||||||
24 | 2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 24 | 20 | 1 | 24 | 3 | 18 | 11 | 22 | 15 | 2 | 8 | 34 | 偶 | 合 | 1 | 5 | 15 | 水 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||||||
25 | 2024143 | 16 20 22 24 31 | 04 05 | 25 | 21 | 2 | 25 | 4 | 19 | 12 | 23 | 16 | 31 | 9 | 1 | 奇 | 质 | 1 | 6 | 16 | 1 | 火 | 2 | 降 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
26 | 2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 26 | 22 | 3 | 26 | 5 | 20 | 13 | 24 | 17 | 30 | 10 | 2 | 偶 | 合 | 0 | 7 | 17 | 2 | 火 | 3 | 降 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
27 | 2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 27 | 23 | 4 | 27 | 24 | 21 | 14 | 25 | 18 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 合 | 0 | 8 | 18 | 水 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||
28 | 2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 28 | 24 | 5 | 28 | 1 | 22 | 15 | 26 | 19 | 2 | 32 | 4 | 偶 | 合 | 2 | 9 | 19 | 1 | 2 | 土 | 升 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||
29 | 2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 29 | 25 | 6 | 29 | 2 | 23 | 16 | 27 | 20 | 31 | 1 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 10 | 20 | 2 | 火 | 1 | 降 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | ||||||
30 | 2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 30 | 26 | 7 | 30 | 3 | 24 | 17 | 28 | 21 | 1 | 2 | 35 | 奇 | 合 | 2 | 11 | 木 | 3 | 1 | 2 | 升 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | ||||||
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
大乐透开奖结果 | 前区第5位出号走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行属性 | 升降平 | 后区走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 15 | 15 | 8 | 22 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 14 | 0 | 15 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
最大遗漏期数 | 30 | 26 | 18 | 30 | 20 | 24 | 17 | 28 | 21 | 4 | 11 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 12 | 20 | 6 | 4 | 7 | 3 | 30 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 7 | 11 | 10 | 11 | 16 | 21 | |||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 9 | 30 | 9 | 15 | 9 | 29 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 14 | 4 | 3 | 4 | 8 | 30 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 15 | |||
当前遗漏期数 | 30 | 26 | 7 | 30 | 3 | 24 | 17 | 28 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | |||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 五 行:金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |