走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 最小值号码分布 | 最小值 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 6 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 8 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 9 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 12 | 12 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 10 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 13 | 13 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 11 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 14 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 10 | 14 | 14 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | 15 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 6 | 8 | 16 | 16 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 | 12 | 16 | 16 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 7 | 9 | 17 | 17 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 17 | 13 | 17 | 17 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 18 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 18 | 14 | 18 | 18 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 9 | 11 | 19 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 19 | 15 | 19 | 19 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 10 | 12 | 20 | 20 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 20 | 16 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 11 | 13 | 21 | 21 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 21 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 12 | 14 | 22 | 22 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 22 | 18 | 22 | 22 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 23 | 23 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 23 | 19 | 23 | 23 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 14 | 16 | 24 | 24 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 24 | 20 | 24 | 24 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 25 | 25 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | 25 | 21 | 25 | 25 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 26 | 26 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 17 | 26 | 22 | 26 | 26 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 0 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 27 | 27 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 18 | 27 | 7 | 27 | 27 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 2 | 28 | 28 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 19 | 28 | 1 | 28 | 28 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | 3 | 29 | 29 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 | 29 | 2 | 29 | 29 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 4 | 30 | 30 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 21 | 30 | 3 | 30 | 30 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最小值号码分布 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 5 | 25 | 21 | 9 | 13 | 10 | 7 | 3 | 10 | 17 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 11 | 12 | 13 | 10 | 18 | 19 | 20 | 17 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 17 | 6 | 4 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 21 | 30 | 22 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 7 | 30 | 30 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 5 | 14 | 30 | 9 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 4 | 21 | 30 | 3 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d最小值走势分布图,仅供参考 最小值:当期开奖号码里最小的数 例如:662 最小值为2 振 幅:本期与上期最小值的差值。例:本期最小值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |