走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


组选位积和 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机
奖号 组选位
积和值
组选位积和值走势图
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
1 2024313 11 086 095 37 11111111111111111111111111111111111113711111111111111111
2 2024314 11 815 672 35 22222222222222222222222222222222222352122222222222222222
3 2024315 11 714 802 28 33333333333333333333333333332833333313233333333333333333
4 2024316 11 790 789 50 44444444444444444444444444441444444243444444444444504444
5 2024317 11 198 386 39 55555555555555555555555555552555555354539555555555515555
6 2024318 11 163 525 27 66666666666666666666666666627366666646561666666666626666
7 2024319 11 933 726 35 77777777777777777777777777714777777357672777777777737777
8 2024320 11 292 778 45 88888888888888888888888888825888888187838888845888848888
9 2024321 11 259 542 25 99999999999999999999999992593699999929894999991999959999
10 2024322 11 805 867 44 101010101010101010101010101010101010101010101010101104710101010101031091051010101044210101010610101010
11 2024323 11 500 536 31 111111111111111111111111111111111111111111111111112115811113111111141110116111111111311111111711111111
12 2024324 11 529 384 35 121212121212121212121212121212121212121212121212123126912121121212351211127121212122412121212812121212
13 2024325 11 626 158 35 1313131313131313131313131313131313131313131313131341371013132131313351312138131313133513131313913131313
14 2024326 11 384 722 27 14141414141414141414141414141414141414141414141414514271114143141414114131491414141446141414141014141414
15 2024327 11 808 280 28 15151515151515151515151515151515151515151515151515615128151541515152151415101515151557151515151115151515
16 2024328 11 228 306 24 1616161616161616161616161616161616161616161616162471621161651616163161516111616161668161616161216161616
17 2024329 11 688 910 29 171717171717171717171717171717171717171717171717181732291761717174171617121717171779171717171317171717
18 2024330 11 444 167 34 181818181818181818181818181818181818181818181818291843118718183451817181318181818810181818181418181818
19 2024331 11 542 964 43 191919191919191919191919191919191919191919191919310195421981919161918191419191943911191919191519191919
20 2024332 11 885 765 38 202020202020202020202020202020202020202020202020411206532092020272019381520202011012202020201620202020
21 2024333 11 244 951 38 2121212121212121212121212121212121212121212121215122176421102121382120381621212121113212121211721212121
22 2024334 11 877 541 24 2222222222222222222222222222222222222222222222222413228752211222249222111722222231214222222221822222222
23 2024335 11 779 593 40 2323232323232323232323232323232323232323232323231142398623122323510232221840232341315232323231923232323
24 2024336 11 192 964 43 24242424242424242424242424242424242424242424242421524109724132424611242331912424431416242424242024242424
25 2024337 11 626 843 35 25252525252525252525252525252525252525252525252531625111082514252573525244202252511517252525252125252525
26 2024338 11 582 977 48 2626262626262626262626262626262626262626262626264172612119261526268126255213262621618262648262226262626
27 2024339 11 228 509 37 2727272727272727272727272727272727272727272727275182713121027162727922737622427273171927271272327272727
28 2024340 11 043 278 40 28282828282828282828282828282828282828282828282861928141311281728281032817234028284182028282282428282828
29 2024341 11 249 371 28 2929292929292929292929292929292929292929292929297202915281229182929114292824129295192129293292529292929
30 2024342 11 765 483 35 3030303030303030303030303030303030303030303030308213016113301930301235303925230306202230304302630303030
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
序号 期号 机球 试机
奖号 组选位
积和值
0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
组选位积和值走势图
出现次数0 0000000000000000000000002102310100160221200211001010000
最大遗漏期数0 30303030303030303030303030303030303030303030303015213016131630193030171130251925223030182022303025302630303030
最大连出期数0 0000000000000000000000001101110100120121100111001010000
平均遗漏值0 30303030303030303030303030303030303030303030303091530991530153030156301414159303091515303015301530303030
当前遗漏期数0 303030303030303030303030303030303030303030303030821301611330193030120303925230306202230304302630303030
参数说明: 本图表主要提供奖号的组选位积和属性走势分布
组选位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按位积和的方法计算。与单选位积和是有区别的。
例如:662的组选位积和是2*1+6*2+6*3=32
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期