走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 邻孤传比例 | 邻孤传比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 孤邻孤 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 邻孤孤 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 1:2:0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 邻孤传 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:1:1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 邻传邻 | 2:0:1 | 4 | 4 | 2:0:1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 孤传邻 | 1:1:1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 邻邻邻 | 3:0:0 | 3:0:0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 孤传邻 | 1:1:1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1:1:1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 传传邻 | 1:0:2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1:0:2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 孤孤孤 | 0:3:0 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0:3:0 | 9 | 9 | 9 | ||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 孤邻孤 | 1:2:0 | 4 | 10 | 6 | 1:2:0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 邻孤传 | 1:1:1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1:1:1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | ||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 传孤邻 | 1:1:1 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1:1:1 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 孤邻传 | 1:1:1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1:1:1 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 邻邻邻 | 3:0:0 | 3:0:0 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 传邻孤 | 1:1:1 | 1 | 15 | 11 | 5 | 1:1:1 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 邻传孤 | 1:1:1 | 2 | 16 | 12 | 6 | 1:1:1 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | ||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 邻邻传 | 2:0:1 | 3 | 17 | 2:0:1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 | ||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 传孤孤 | 0:2:1 | 4 | 18 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 0:2:1 | 18 | 18 | ||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 孤传孤 | 0:2:1 | 5 | 19 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 0:2:1 | 19 | 19 | ||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 邻传邻 | 2:0:1 | 6 | 20 | 2:0:1 | 10 | 4 | 12 | 11 | 1 | 20 | 20 | ||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 孤传孤 | 0:2:1 | 7 | 21 | 1 | 11 | 5 | 13 | 12 | 0:2:1 | 21 | 21 | ||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 传邻传 | 1:0:2 | 8 | 22 | 2 | 12 | 6 | 1:0:2 | 13 | 1 | 22 | 22 | ||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 传孤邻 | 1:1:1 | 9 | 23 | 3 | 13 | 1:1:1 | 1 | 14 | 2 | 23 | 23 | ||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 传邻邻 | 2:0:1 | 10 | 24 | 2:0:1 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 24 | 24 | ||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 邻传邻 | 2:0:1 | 11 | 25 | 2:0:1 | 15 | 2 | 3 | 16 | 4 | 25 | 25 | ||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 邻邻邻 | 3:0:0 | 3:0:0 | 26 | 1 | 16 | 3 | 4 | 17 | 5 | 26 | 26 | ||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 孤邻传 | 1:1:1 | 1 | 27 | 2 | 17 | 1:1:1 | 5 | 18 | 6 | 27 | 27 | ||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 孤孤邻 | 1:2:0 | 2 | 28 | 3 | 1:2:0 | 1 | 6 | 19 | 7 | 28 | 28 | ||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 邻传邻 | 2:0:1 | 3 | 29 | 2:0:1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 8 | 29 | 29 | ||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 邻邻传 | 2:0:1 | 4 | 30 | 2:0:1 | 2 | 3 | 8 | 21 | 9 | 30 | 30 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 邻孤传比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
邻孤传比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 11 | 30 | 12 | 17 | 6 | 13 | 21 | 17 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 7 | 30 | 5 | 9 | 4 | 9 | 15 | 14 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | 9 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选邻孤传比例值属性走势分布 邻 号:与上期奖号相邻但不相同的号码(相邻:与某个数相差1的数字) 孤 号:与上期奖号既不相同也不相邻的号码 传 号:与上期奖号相同的号码 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |