走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


基本走势图 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
开奖
号码
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2024313 095 011111111111111111191111151111 14 2:1 2:1 1111111119
2 2024314 672 122222622222222227212222212222 15 2:1 1:2 2222252221
3 2024315 802 233333138303333331323323323333 10 1:2 0:3 3333313382
4 2024316 789 344444271414444442834414434449 24 3:0 2:1 4424424413
5 2024317 386 455355312525555553845525546551 17 2:1 1:2 5515555524
6 2024318 525 566165423636266664156636651662 12 2:1 2:1 6623616635
7 2024319 726 677271574747277775267747716773 15 2:1 1:2 7731757746
8 2024320 778 788382675858188887378858821884 22 3:0 2:1 8142818857
9 2024321 542 899495716969294991489929932915 11 1:2 1:2 9153929968
10 2024322 867 91010510182810710310110625910101101043726 21 3:0 1:2 10221103101079
11 2024323 536 101111611593111811432111361011112111156137 14 2:1 2:1 113131141111810
12 2024324 384 111212312110421291251312248111212312461248 15 1:2 1:2 124211251212911
13 2024325 158 12113113211531310136245351121313413172389 14 2:1 2:1 135321311371012
14 2024326 722 131142143127414111423514621314142142834110 11 1:2 1:2 146431451411113
15 2024327 280 1422315413151512151462578140151153945211 10 1:2 0:3 15754151152814
16 2024328 306 1531316514261601625736811511621641066312 9 1:2 1:2 1686516263115
17 2024329 910 16421176153791136847921601731751117413 10 1:2 2:1 179761731429
18 2024330 167 171321871648121479561031711841861227514 14 2:1 2:1 1810871846531
19 2024331 964 1814319817599325810661141821951941331615 19 2:1 1:2 1911981951642
20 2024332 765 1925420918710143691176125193206201542716 18 3:0 2:1 2012292012753
21 2024333 951 20365211019111954710125113620417212153817 15 2:1 3:0 21131102123884
22 2024334 541 214762252021216581141214721518223264918 10 1:2 2:1 2214211434915
23 2024335 593 22587235213132769121231589619343751019 17 2:1 3:0 23153121461026
24 2024336 964 2369824122414987101323616917210144861120 19 2:1 1:2 24164132511137
25 2024337 843 24710925223581981114441171028311315971221 15 1:2 1:2 25175143521248
26 2024338 977 2581110263246191091215152711394121261071322 23 3:0 3:0 26182154131359
27 2024339 509 2691211275257210101316263112410513237111149 14 2:1 2:1 27191165241469
28 2024340 278 271021228126832111141737471351161434812281 17 2:1 1:2 28202176361571
29 2024341 371 28111329227943212151848571461211545913312 11 1:2 3:0 29213187461682
30 2024342 483 29122143281054313161959618713116361014423 15 1:2 1:2 30224198511793
序号 期号 开奖
号码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 和值 大小 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度
出现次数 122416153531313255522343334332   0143195133
最大遗漏期数 2912141229102810141612161619121291714211420162211131491422   302291921415171115
最大连出期数 111112121111211132211221111111   0111122111
平均遗漏值 2999729529578715915796136141414914797779   30155915481579
当前遗漏期数 29122103281054313161959610713116061014423   30224198011793
参数说明: 本走势图提供福彩3d开奖号码的各个号码的走势分布,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。