走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机 号 |
奖号 | 和值 | 十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 14 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 15 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 15 | 8 | 4 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 11 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 12 | 8 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 4 | 14 | 14 | 11 | 14 | 4 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 14 | 14 | 2 | 1 | 9 | 6 | 14 | 10 | 14 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 小 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1 | 15 | 6 | 9 | 8 | 4 | 15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 | 11 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 6 | 16 | 16 | 13 | 16 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 5 | 16 | 16 | 4 | 3 | 11 | 8 | 16 | 12 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 1 | 17 | 1 | 14 | 17 | 3 | 17 | 1 | 11 | 2 | 6 | 17 | 17 | 5 | 4 | 12 | 9 | 17 | 13 | 17 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 13 | 18 | 1 | 15 | 18 | 4 | 18 | 2 | 12 | 3 | 7 | 18 | 18 | 6 | 13 | 13 | 10 | 18 | 14 | 18 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 10 | 19 | 2 | 16 | 19 | 5 | 19 | 3 | 13 | 4 | 8 | 10 | 19 | 7 | 1 | 14 | 11 | 19 | 15 | 19 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 11 | 20 | 3 | 17 | 20 | 6 | 20 | 4 | 14 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 2 | 15 | 12 | 20 | 16 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 6 | 21 | 4 | 18 | 21 | 7 | 21 | 6 | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 13 | 21 | 17 | 21 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 5 | 22 | 5 | 19 | 22 | 8 | 5 | 1 | 16 | 7 | 11 | 3 | 2 | 10 | 4 | 17 | 14 | 22 | 18 | 22 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 12 | 23 | 6 | 20 | 23 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | 12 | 4 | 3 | 12 | 5 | 18 | 15 | 23 | 19 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 10 | 24 | 7 | 21 | 24 | 10 | 2 | 3 | 18 | 9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 19 | 16 | 24 | 20 | 24 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 7 | 25 | 8 | 22 | 25 | 11 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 20 | 17 | 25 | 21 | 25 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 14 | 26 | 9 | 23 | 26 | 12 | 4 | 5 | 1 | 11 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | 26 | 22 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 9 | 27 | 10 | 24 | 27 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 19 | 27 | 23 | 27 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 15 | 28 | 11 | 25 | 28 | 14 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 15 | 28 | 24 | 28 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 8 | 29 | 12 | 26 | 29 | 15 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 11 | 3 | 1 | 29 | 25 | 29 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 11 | 30 | 13 | 27 | 30 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 12 | 4 | 2 | 30 | 26 | 30 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机 号 |
奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
十个位和值分布 | 十个位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 19 | 10 | 9 | 11 | 9 | 17 | 4 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 16 | 27 | 30 | 16 | 21 | 9 | 18 | 13 | 15 | 18 | 19 | 11 | 12 | 20 | 19 | 30 | 26 | 30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 7 | 9 | 9 | 30 | 15 | 30 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 13 | 27 | 30 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | 30 | 26 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的十个位和值属性走势分布 和 值:两位相加之和 大 小:0-9为小,10-18为大 质 数:1 2 3 5 7 11 13 17 合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |