走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


两码差值综合 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 百十位差 百个位差 十个位差
012345678901234567890123456789
1 2024313 11 086 095 111111111911111511111111411111
2 2024314 11 815 672 212222222122224122222222152222
3 2024315 11 714 802 313333338233331263333323213333
4 2024316 11 790 789 414444441344242314444114324444
5 2024317 11 198 386 515555552455133425555125435555
6 2024318 11 163 525 626361663506214536666213546666
7 2024319 11 933 726 737175774611325647777321457777
8 2024320 11 292 778 048281885721436758888132168888
9 2024321 11 259 542 119392996831537869999123279999
10 2024322 11 805 867 21241031010794161897101010101143810101010
11 2024323 11 500 536 3225114111181051729108111111111234911111111
12 2024324 11 529 384 431612512129116183101191212121223141012121212
13 2024325 11 626 158 542741131310127194111210713131334311113131313
14 2024326 11 384 722 65381514141113821051251111414045121214141414
15 2024327 11 808 280 76492161512149326131122151515623131515815
16 2024328 11 228 306 87533211613151041314213316162673414616116
17 2024329 11 688 910 986143217816115211531441793184515117217
18 2024330 11 444 167 109725531811712632164651814195616218318
19 2024331 11 542 964 1110836141921813743175161925126717319419
20 2024332 11 885 765 121917252031914824181272036117818420520
21 2024333 11 244 951 131102436214201591519238847128419521621
22 2024334 11 877 541 141113147225211610264349158233120622722
23 2024335 11 779 593 1511244582362217112714510269341221623823
24 2024336 11 192 964 16213316924723181218256113710422322124924
25 2024337 11 626 843 1731414710258241913293571248111134232251025
26 2024338 11 582 977 184221811269252014210418135901245243261126
27 2024339 11 228 509 1951325122710262115111429146101235625427129
28 2024340 11 043 278 2062435132811272216212136157112146726528131
29 2024341 11 249 371 2173541142912282317213241168123157827629142
30 2024342 11 765 483 22846421530132924111435217913426895130153
    预测行一    012345678901234567890123456789
    预测行二预测行号
012345678901234567890123456789
序号 期号 机球 试机号 奖号 012345678901234567890123456789
百十位差 百个位差 十个位差
出现次数 153467102116633531112854423011
最大遗漏期数 221014912815301329241710141912141720161369892715301526
最大连出期数 112122101113111211111211111011
平均遗漏值 1589585153092915124796715151594577289301515
当前遗漏期数 22846021530132924011435217913426890130153
参数说明: 图表主要提供奖号的两码差综合属性走势分布
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。