走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 15 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 22 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 21 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 11 | 14 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1 | 15 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 7 | 13 | 14 | 1 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 8 | 14 | 1 | 2 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 4 | 6 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 1 | 9 | 15 | 2 | 3 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3 | 4 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 3 | 11 | 17 | 4 | 5 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 7 | 9 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 14 | 6 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 7 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 9 | 11 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 2 | 8 | 20 | 15 | 18 | 1 | 20 | 10 | 12 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 4 | 7 | 15 | 21 | 3 | 15 | 21 | 16 | 1 | 2 | 21 | 11 | 13 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 10 | 8 | 16 | 22 | 4 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 22 | 12 | 14 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 1 | 9 | 17 | 23 | 5 | 2 | 23 | 17 | 3 | 4 | 23 | 13 | 15 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 2 | 10 | 18 | 24 | 6 | 3 | 24 | 1 | 4 | 19 | 24 | 14 | 16 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 3 | 11 | 19 | 25 | 7 | 15 | 25 | 2 | 5 | 1 | 25 | 15 | 17 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 4 | 12 | 20 | 26 | 8 | 1 | 26 | 3 | 6 | 2 | 26 | 16 | 18 | 23 | 22 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 5 | 13 | 21 | 27 | 14 | 2 | 27 | 4 | 7 | 3 | 27 | 17 | 19 | 1 | 23 | 27 | 27 | 27 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 6 | 14 | 22 | 28 | 1 | 3 | 28 | 17 | 8 | 4 | 28 | 18 | 20 | 2 | 24 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 7 | 11 | 23 | 29 | 2 | 4 | 29 | 1 | 9 | 5 | 29 | 19 | 21 | 3 | 25 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 8 | 1 | 24 | 30 | 3 | 15 | 30 | 2 | 10 | 6 | 30 | 20 | 22 | 4 | 26 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
福彩3D和值走势图 | 和值属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 21 | 9 | 9 | 21 | 11 | 7 | 12 | 6 | 24 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 11 | 14 | 24 | 30 | 9 | 8 | 30 | 17 | 19 | 18 | 30 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | 30 | 30 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 7 | 9 | 15 | 30 | 6 | 5 | 30 | 7 | 15 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 8 | 1 | 24 | 30 | 3 | 0 | 30 | 2 | 10 | 6 | 30 | 20 | 22 | 4 | 26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3D和值走势图3d开奖号码的和值走势分布,仅供参考 和 值:3个数相加之和; 大 小:0-13为小,14-27为大 大中小:0-8为小,9-18为中,19-27为大 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 质 数:1、2、3、5、7、11、13、17、19、23 合 数:0、4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |