走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


包和值7点或20点(进) > 试机号 > 退出全屏
天数 倍数 当日投入 (元) 累计投入 (元) 中奖金额 (元) 净收益 (元) 收益率 (%)
1 1 72 72 1000 928 1288.89%
2 1 72 144 1000 856 594.44%
3 1 72 216 1000 784 362.96%
4 1 72 288 1000 712 247.22%
5 1 72 360 1000 640 177.78%
6 2 144 504 2000 1496 296.83%
7 2 144 648 2000 1352 208.64%
8 2 144 792 2000 1208 152.53%
9 2 144 936 2000 1064 113.68%
10 2 144 1080 2000 920 85.19%
11 4 288 1368 4000 2632 192.40%
12 4 288 1656 4000 2344 141.55%
13 4 288 1944 4000 2056 105.76%
14 4 288 2232 4000 1768 79.21%
15 4 288 2520 4000 1480 58.73%
16 7 504 3024 7000 3976 131.48%
17 7 504 3528 7000 3472 98.41%
18 7 504 4032 7000 2968 73.61%
19 7 504 4536 7000 2464 54.32%
20 7 504 5040 7000 1960 38.89%
21 10 720 5760 10000 4240 73.61%
22 10 720 6480 10000 3520 54.32%
23 10 720 7200 10000 2800 38.89%
24 10 720 7920 10000 2080 26.26%
25 10 720 8640 10000 1360 15.74%
26 20 1440 10080 20000 9920 98.41%
27 20 1440 11520 20000 8480 73.61%
28 20 1440 12960 20000 7040 54.32%
29 20 1440 14400 20000 5600 38.89%
30 20 1440 15840 20000 4160 26.26%
31 30 2160 18000 30000 12000 66.67%
32 30 2160 20160 30000 9840 48.81%
33 30 2160 22320 30000 7680 34.41%
34 30 2160 24480 30000 5520 22.55%
35 30 2160 26640 30000 3360 12.61%
36 50 3600 30240 50000 19760 65.34%
37 50 3600 33840 50000 16160 47.75%
38 50 3600 37440 50000 12560 33.55%
39 50 3600 41040 50000 8960 21.83%
40 50 3600 44640 50000 5360 12.01%
41 100 7200 51840 100000 48160 92.90%
42 100 7200 59040 100000 40960 69.38%
43 100 7200 66240 100000 33760 50.97%
44 100 7200 73440 100000 26560 36.17%
45 100 7200 80640 100000 19360 24.01%
46 200 14400 95040 200000 104960 110.44%
47 200 14400 109440 200000 90560 82.75%
48 200 14400 123840 200000 76160 61.50%
49 200 14400 138240 200000 61760 44.68%
50 200 14400 152640 200000 47360 31.03%
2023/3/16 13:49:56