走势图表 其他图表

大小奇偶分区 奇偶大小分区 和数尾号码 和数值号码 胆拖号码 质数分区号码 除三余数号码 单双点号码 连号组合 首尾边距组合 单码包号 大小、单双投注计算表 组选6包5码大额投注 组选6包5码小额投注 组选3包5码大额投注 组选3包5码小额投注 组选三-跨度速查表 和尾跨度表
211路或122路余数组合 110路或220路余数组合 100路或200路余数组合 包组三投注计算表 2357选号法只出-2-码 2357选号法只出-1-码 1278选号法只出-2-码 1278选号法只出-1-码 胆码、和值、跨度组选投注 除3余数(012路)号码组合 包含连号胆码 不含连号胆码 跨度组合分区表
包和值6点或21点(稳) 包和值6点或21点(进) 包和值7点或20点(稳) 包和值7点或20点(进) 包和值8点或19点(稳) 包和值8点或19点(进) 包和值9点或18点(稳) 包和值9点或18点(进) 包和值10点或17点(稳) 包和值11点或16点(稳) 包和值11点或16点(进) 包和值12点或15点(稳) 包和值12点或15点(进)


单双点号码 > 试机号 > 退出全屏
号码类型 直选 组 选 3 组 选 6 备注
单点号码 111 1 113 223 335 445 557 667 779 889 12 25 38 58 124 139 168 245 267 348 456 489 单点号码共有 120 注,其中直选形式 5 注,组选 3 形式有 45 注,组选 6 形式有 60 注
333 3 115 225 337 447 559 669 881 991 14 27 45 67 126 146 179 247 269 357 458 568
555 5 117 227 339 449 661 771 883 993 16 29 47 69 128 148 234 249 278 359 467 579
777 7 119 229 441 551 663 773 885 995 18 34 49 78 135 157 236 256 289 368 469 678
999 9 221 331 443 553 665 775 887 997 23 36 56 89 137 159 238 258 346 379 478 689
双点号码 5 45 60 120
0 2 112 224 334 446 556 668 778 990 13 26 46 79 134 149 178 246 279 358 457 569 双点号码共有 120 注,其中直选形式 5 注,组选 3 形式有 45 注,组选 6 形式有 60 注
222 4 114 226 336 448 558 770 880 992 15 28 48 123 136 156 189 248 345 367 459 578
444 6 116 228 338 550 660 772 882 994 17 35 57 125 138 158 235 257 347 369 468 589
666 8 118 330 440 552 662 774 884 996 19 37 59 127 145 167 237 259 349 378 479 679
888 110 220 332 442 554 664 776 886 998 24 39 68 129 147 169 239 268 356 389 567 789
双点注数 45 60 120
总注数 10 90 120 220
2023/3/16 12:46:48