走势图表 其他图表

基本走势图 综合走势 综合2走势 万能两码走势 试机号走势 和值走势 均值走势 跨度走势 组选走势 组三号码 组选大小 百位走势 十位走势 个位走势 大小走势 最大值 最小值 中间值 奇偶走势 组选奇偶 质合走势 组选质合 012路走势 组选012路 大中小走势 组选大中小
邻孤传 组选邻孤传 复隔中 组选复隔中 冷热温 组选冷热温 凹凸走势 单选遗漏 大小奇偶 奇偶质合 大小质合 余数和 数字累加 位置间距 单选位积和 组选位积和 单选位积和尾 组选位积和尾 单选反位积和 组选反位积和 单选反位积和尾 组选反位积和尾
百个差 十个差 百十差 任两码和值 任两码和尾 任两码差 两码和值尾 两码差值综合 百十位和 百个位和 十个位和 百十位和尾 百个位和尾 十个位和尾


大中小 > 试机号 > 退出全屏
标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 类型 大中小类型
小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
1 2024313 11 086 095 小大中 111小大中11111111111111111111111
2 2024314 11 815 672 中大小 222122222222222中大小22222222222
3 2024315 11 714 802 大小小 333233333333333133大小小33333333
4 2024316 11 790 789 大大大 44434444444444424414444444大大大
5 2024317 11 198 386 中大中 5554555555555553中大中5255555551
6 2024318 11 163 525 中小中 6665666666中小中6666416366666662
7 2024319 11 933 726 大小中 7776777777177775274大小中7777773
8 2024320 11 292 778 大大大 88878888882888863851888888大大大
9 2024321 11 259 542 中中小 999899999939中中小99749629999991
10 2024322 11 805 867 大中大 101010910101010101041011010851073101010大中大10102
11 2024323 11 500 536 中中中 111111101111111111115112中中中11961184111111111113
12 2024324 11 529 384 中大中 12121211121212121212612311210中大中1295121212212124
13 2024325 11 626 158 小中大 13131312131313小中大1313713421311113106131313313135
14 2024326 11 384 722 大小小 1414141314141411414814531412214大小小7141414414146
15 2024327 11 808 280 小大小 1515151415小大小152151591564151331518151515515157
16 2024328 11 228 306 中小中 161616151611631616中小中1675161441629161616616168
17 2024329 11 688 910 大小小 171717161721741717117861715517大小小10171717717179
18 2024330 11 444 167 小中大 1818181718318小中大18182189718166181111818188181810
19 2024331 11 542 964 大中中 19191918194191191931910819177192121919大中中9191911
20 2024332 11 885 765 大中中 20202019205202202042011920188203132020大中中10202012
21 2024333 11 244 951 大中小 2121212021621321215211210211992141421大中小111212113
22 2024334 11 877 541 中中小 222222212272242222622中中小1122201022515221212222214
23 2024335 11 779 593 中大中 2323232223823523237231122321中大中23616232313232315
24 2024336 11 192 964 大中中 2424242324924624248242132422124717243大中中14242416
25 2024337 11 626 843 大中中 25252524251025725259253142523225818254大中中15252517
26 2024338 11 582 977 大大大 2626262526112682626102641526243269192651162626大大大
27 2024339 11 228 509 中小大 272727262712279272711中小大5162725427102027621727271
28 2024340 11 043 278 小大大 28282827小大大13281028281216172826528112128731828282
29 2024341 11 249 371 中大小 292929281142911292913271829中大小629122229841929293
30 2024342 11 765 483 中大中 3030302921530123030143819301中大中30132330952030304
    预测行一      小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
    预测行二预测行号
  小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
序号 期号 机球 试机号 奖号 类型 小小小小小大小小中小大中小大大小大小小中小小中大小中中中小小中小中中小大中中小中中中中中大中大小中大中中大大大小小大小中大小大大中小大中中大中大大大小大大中大大大
大中小类型
出现次数0 000111020021210240310141003
最大遗漏期数0 303030292715301230301426121930261030132330201820303017
最大连出期数0 000111010011110110110121001
平均遗漏值0 30303029151530930309159153028730715301591530307
当前遗漏期数0 3030302921530123030143819301030132330952030304
参数说明: 本图表主要提供奖号的单选大中小属性走势分布
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。