走势图表 其他图表
序号 |
期 号 |
机球 | 试机 号 |
奖号 | 和值 | 百十位和值分布 | 百十位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2024313 | 11 | 086 | 095 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
2 | 2024314 | 11 | 815 | 672 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
3 | 2024315 | 11 | 714 | 802 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
4 | 2024316 | 11 | 790 | 789 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
5 | 2024317 | 11 | 198 | 386 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
6 | 2024318 | 11 | 163 | 525 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
7 | 2024319 | 11 | 933 | 726 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
8 | 2024320 | 11 | 292 | 778 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 14 | 4 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
9 | 2024321 | 11 | 259 | 542 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
10 | 2024322 | 11 | 805 | 867 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 10 | 8 | 14 | 6 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
11 | 2024323 | 11 | 500 | 536 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 11 | 9 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 2 | 中 | |||||||||
12 | 2024324 | 11 | 529 | 384 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 12 | 10 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | |||||||||
13 | 2024325 | 11 | 626 | 158 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
14 | 2024326 | 11 | 384 | 722 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 8 | 3 | 9 | 14 | 2 | 14 | 12 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
15 | 2024327 | 11 | 808 | 280 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 15 | 13 | 5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
16 | 2024328 | 11 | 228 | 306 | 3 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 6 | 12 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 小 | |||||||||
17 | 2024329 | 11 | 688 | 910 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 17 | 15 | 7 | 13 | 17 | 17 | 17 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
18 | 2024330 | 11 | 444 | 167 | 7 | 18 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 16 | 8 | 14 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 中 | |||||||||
19 | 2024331 | 11 | 542 | 964 | 15 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 19 | 17 | 9 | 15 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
20 | 2024332 | 11 | 885 | 765 | 13 | 20 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 20 | 13 | 10 | 1 | 20 | 20 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | |||||||||
21 | 2024333 | 11 | 244 | 951 | 14 | 21 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 9 | 21 | 1 | 14 | 2 | 21 | 21 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
22 | 2024334 | 11 | 877 | 541 | 9 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 9 | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | 22 | 2 | 1 | 3 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
23 | 2024335 | 11 | 779 | 593 | 14 | 23 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 10 | 5 | 12 | 1 | 6 | 11 | 23 | 3 | 14 | 4 | 23 | 23 | 23 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
24 | 2024336 | 11 | 192 | 964 | 15 | 24 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 11 | 6 | 13 | 2 | 7 | 12 | 24 | 4 | 1 | 15 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | |||||||||
25 | 2024337 | 11 | 626 | 843 | 12 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 12 | 7 | 14 | 3 | 8 | 13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
26 | 2024338 | 11 | 582 | 977 | 16 | 26 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 13 | 8 | 15 | 4 | 9 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 26 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 大 | |||||||||
27 | 2024339 | 11 | 228 | 509 | 5 | 27 | 27 | 27 | 11 | 27 | 5 | 14 | 9 | 16 | 5 | 10 | 15 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | 27 | 奇 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
28 | 2024340 | 11 | 043 | 278 | 9 | 28 | 28 | 28 | 12 | 28 | 1 | 15 | 10 | 17 | 9 | 11 | 16 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 28 | 28 | 奇 | 小 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
29 | 2024341 | 11 | 249 | 371 | 10 | 29 | 29 | 29 | 13 | 29 | 2 | 16 | 11 | 18 | 1 | 10 | 17 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 29 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
30 | 2024342 | 11 | 765 | 483 | 12 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 3 | 17 | 12 | 19 | 2 | 1 | 18 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 30 | 30 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
预测行一 |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机 号 |
奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
百十位和值分布 | 百十位和值属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 17 | 13 | 8 | 22 | 13 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 26 | 17 | 12 | 19 | 7 | 14 | 18 | 24 | 17 | 10 | 14 | 25 | 30 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 15 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 9 | 9 | 5 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 7 | 15 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 30 | 30 | 14 | 30 | 3 | 17 | 12 | 19 | 2 | 1 | 18 | 0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的百十位和值属性走势分布 和 值:两位相加之和 大 小:0-9为小,10-18为大 质 数:1 2 3 5 7 11 13 17 合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 12 15 18 1路:01 04 07 10 13 16 2路:02 05 08 11 14 17 大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |